Showing 740 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Funilândia | 1 | 0 | |
Gouveia | 1 | 0 | |
Heliodara | 1 | 0 | |
Guarará | 1 | 0 | |
Iapu | 1 | 0 | |
Indianópolis | 1 | 0 | |
Ilicínea | 1 | 0 | |
Igaratinga | 1 | 0 | |
Iraí de Minas | 1 | 0 | |
Itabira | 1 | 0 | |
Ingaí | 1 | 0 | |
Itabirinha de Mantena | 1 | 0 | |
Itamarandiba | 1 | 0 | |
Itacambira | 1 | 0 | |
Itacarambi | 1 | 0 | |
Itaúna | 1 | 0 | |
Ituêta | 1 | 0 | |
Jaboticatubas | 1 | 0 | |
Japaraíba | 1 | 0 | |
Jequitaí | 1 | 0 |
Resultaten 61 tot 80 van 740