Showing 740 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Montalvânia | 1 | 0 | |
Monte Carmelo | 1 | 0 | |
Morro do Pilar | 1 | 0 | |
Novo Cruzeiro | 1 | 0 | |
Nacip Raydan | 1 | 0 | |
Muzambinho | 1 | 0 | |
Olímpio Noronha | 1 | 0 | |
Onça de Pitangui | 1 | 0 | |
Padre Paraíso | 1 | 0 | |
Ouro Branco | 1 | 0 | |
Pains | 1 | 0 | |
Passa Tempo | 1 | 0 | |
Papagaios | 1 | 0 | |
Paraopeba | 1 | 0 | |
Paulistas | 1 | 0 | |
Pedra Azul | 1 | 0 | |
Passabem | 1 | 0 | |
Pedralva | 1 | 0 | |
Perdizes | 1 | 0 | |
Piedade de Ponte Nova | 1 | 0 |
Resultaten 101 tot 120 van 740