Mostrando 740 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Perdizes | 1 | 0 | |
Pitangui | 1 | 0 | |
Porteirinha | 1 | 0 | |
Pouso Alegre | 1 | 0 | |
Porto Firme | 1 | 0 | |
Pouso Alto | 1 | 0 | |
Pratápolis | 1 | 0 | |
Quartel Geral | 1 | 0 | |
Recreio | 1 | 0 | |
Ribeirão das Neves | 1 | 0 | |
Riacho dos Machados | 1 | 0 | |
Resplendor | 1 | 0 | |
Rio Espera | 1 | 0 | |
Rio Casca | 1 | 0 | |
Rio Manso | 1 | 0 | |
Sabinópolis | 1 | 0 | |
Romaria | 1 | 0 | |
Salinas | 1 | 0 | |
Santa Bárbara do Tugúrio | 1 | 0 | |
Santa Efigênia de Minas | 1 | 0 |
Resultados 121 a 140 de 740