Showing 740 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Guimarânia | 1 | 0 | |
| Gurinhatâ | 1 | 0 | |
| Guiricema | 1 | 0 | |
| Ibituruna | 1 | 0 | |
| Inimutaba | 1 | 0 | |
| Itabirito | 1 | 0 | |
| Ipiaçú | 1 | 0 | |
| Itambé do Mato Dentro | 1 | 0 | |
| Itajubá | 1 | 0 | |
| Itamonte | 1 | 0 | |
| Itanhomi | 1 | 0 | |
| Itaverava | 1 | 0 | |
| Ituiutaba | 1 | 0 | |
| Itumirim | 1 | 0 | |
| Itaobim | 1 | 0 | |
| Itapeva | 1 | 0 | |
| Jaguaraçu | 1 | 0 | |
| Itutinga | 1 | 0 | |
| Jaíba | 1 | 0 | |
| Jeceaba | 1 | 0 |
Results 241 to 260 of 740