
Showing 740 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Guimarânia | 1 | 0 | |
Gurinhatâ | 1 | 0 | |
Guiricema | 1 | 0 | |
Ibituruna | 1 | 0 | |
Inimutaba | 1 | 0 | |
Itabirito | 1 | 0 | |
Ipiaçú | 1 | 0 | |
Itambé do Mato Dentro | 1 | 0 | |
Itajubá | 1 | 0 | |
Itamonte | 1 | 0 | |
Itanhomi | 1 | 0 | |
Itaverava | 1 | 0 | |
Ituiutaba | 1 | 0 | |
Itumirim | 1 | 0 | |
Itaobim | 1 | 0 | |
Itapeva | 1 | 0 | |
Jaguaraçu | 1 | 0 | |
Itutinga | 1 | 0 | |
Jaíba | 1 | 0 | |
Jeceaba | 1 | 0 |
Resultaten 241 tot 260 van 740