Mostrando 740 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Grupiara | 1 | 0 | |
| Guanhães | 1 | 0 | |
| Guapé | 1 | 0 | |
| Guaraciaba | 1 | 0 | |
| Guaranésia | 1 | 0 | |
| Guarani | 1 | 0 | |
| Guarará | 1 | 0 | |
| Guarda-Mór | 1 | 0 | |
| Guaxupé | 1 | 0 | |
| Guidoval | 1 | 0 | |
| Guimarânia | 1 | 0 | |
| Guiricema | 1 | 0 | |
| Gurinhatâ | 1 | 0 | |
| Heliodara | 1 | 0 | |
| Iapu | 1 | 0 | |
| Ibertioga | 1 | 0 | |
| Ibiá | 1 | 0 | |
| Ibiaí | 1 | 0 | |
| Ibiraci | 1 | 0 | |
| Ibirité | 1 | 0 |
Exibindo 281-300 de 740 resultados