
Showing 740 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ibiraci | 1 | 0 | |
Ipabá | 1 | 0 | |
Ijaci | 1 | 0 | |
Itamarati de Minas | 1 | 0 | |
Itapagipe | 1 | 0 | |
Itamogi | 1 | 0 | |
Iturama | 1 | 0 | |
Itinga | 1 | 0 | |
Jequitinhonha | 1 | 0 | |
Jequerí | 1 | 0 | |
Joanésia | 1 | 0 | |
Juatuba | 1 | 0 | |
Lagoa da Prata | 1 | 0 | |
Lagoa Grande | 1 | 0 | |
Lassance | 1 | 0 | |
Manhumirim | 1 | 0 | |
Manhuaçu | 1 | 0 | |
Martelândia | 1 | 0 | |
Mathias Lobato | 1 | 0 | |
Matozinhos | 1 | 0 |
Results 421 to 440 of 740