Showing 740 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Córrego Novo | 1 | 0 | |
Couto Magalhães de Minas | 1 | 0 | |
Delfim Moreira | 1 | 0 | |
Cristais | 1 | 0 | |
Desterro do Meio | 1 | 0 | |
Diamantina | 1 | 0 | |
Elói Mendes | 1 | 0 | |
Durandé | 1 | 0 | |
Espiríto Santo do Dourado | 1 | 0 | |
Ervália | 1 | 0 | |
Estiva | 1 | 0 | |
Estrela do indaiá | 1 | 0 | |
Felisburgo | 1 | 0 | |
Fama | 1 | 0 | |
Fortaleza de Minas | 1 | 0 | |
Florestal | 1 | 0 | |
Formiga | 1 | 0 | |
Ferros | 1 | 0 | |
Frei Inocêncio | 1 | 0 | |
Francisco Badaró | 1 | 0 |
Resultaten 41 tot 60 van 740