Mostrando 740 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Guarda-Mór | 1 | 0 | |
| Guaxupé | 1 | 0 | |
| Ibiaí | 1 | 0 | |
| Ibiá | 1 | 0 | |
| Inhaúma | 1 | 0 | |
| Iguatama | 1 | 0 | |
| Inhapim | 1 | 0 | |
| Ipanema | 1 | 0 | |
| Itambacuri | 1 | 0 | |
| Itaguara | 1 | 0 | |
| Itaipé | 1 | 0 | |
| Itatiaiuçu | 1 | 0 | |
| Itapecerica | 1 | 0 | |
| Itanhandu | 1 | 0 | |
| Itaú de Minas | 1 | 0 | |
| Jacinto | 1 | 0 | |
| Jacuí | 1 | 0 | |
| Januária | 1 | 0 | |
| Jesuânia | 1 | 0 | |
| Jampruca | 1 | 0 |
Resultados 601 a 620 de 740