Showing 740 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Guarda-Mór | 1 | 0 | |
Guaxupé | 1 | 0 | |
Ibiaí | 1 | 0 | |
Ibiá | 1 | 0 | |
Inhaúma | 1 | 0 | |
Iguatama | 1 | 0 | |
Inhapim | 1 | 0 | |
Ipanema | 1 | 0 | |
Itambacuri | 1 | 0 | |
Itaguara | 1 | 0 | |
Itaipé | 1 | 0 | |
Itatiaiuçu | 1 | 0 | |
Itapecerica | 1 | 0 | |
Itanhandu | 1 | 0 | |
Itaú de Minas | 1 | 0 | |
Jacinto | 1 | 0 | |
Jacuí | 1 | 0 | |
Januária | 1 | 0 | |
Jesuânia | 1 | 0 | |
Jampruca | 1 | 0 |
Resultaten 601 tot 620 van 740