Showing 740 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Rio Doce | 1 | 0 | |
Sacramento | 1 | 0 | |
Rubelita | 1 | 0 | |
Santa Rita de Caldas | 1 | 0 | |
Santa Maria do Salto | 1 | 0 | |
Santa Bárbara | 1 | 0 | |
Santa Margarida | 1 | 0 | |
Santa Rita do Sapucaí | 1 | 0 | |
Santa Rosa da Serra | 1 | 0 | |
Santa Vitória | 1 | 0 | |
Santana de Cataguases | 1 | 0 | |
Santana do Manhuaçu | 1 | 0 | |
Santana do Deserto | 1 | 0 | |
Santo Antônio do Rio Abaixo | 1 | 0 | |
Santo Antônio do Itambé | 1 | 0 | |
Santana dos Montes | 1 | 0 | |
São Francisco de Sales | 1 | 0 | |
São Geraldo | 1 | 0 | |
São João do Manhuaçu | 1 | 0 | |
São João do Paraíso | 1 | 0 |
Resultaten 681 tot 700 van 740