Showing 740 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Janaúba | 1 | 0 | |
João Monlevade | 1 | 0 | |
Juramento | 1 | 0 | |
Ladainha | 1 | 0 | |
Lamin | 1 | 0 | |
Luminárias | 1 | 0 | |
Leopoldina | 1 | 0 | |
Laranjal | 1 | 0 | |
Lavras | 1 | 0 | |
Lontra | 1 | 0 | |
Madre de Deus de Minas | 1 | 0 | |
Machado | 1 | 0 | |
Mamonas | 1 | 0 | |
Luz | 1 | 0 | |
Marmelópolis | 1 | 0 | |
Maripá de Minas | 1 | 0 | |
Maria da Fé | 1 | 0 | |
Matias Barbosa | 1 | 0 | |
Minas Novas | 1 | 0 | |
Mirabela | 1 | 0 |
Results 81 to 100 of 740