Showing 740 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | |
Porteirinha | 1 | 0 | |
Pitangui | 1 | 0 | |
Pouso Alegre | 1 | 0 | |
Porto Firme | 1 | 0 | |
Pouso Alto | 1 | 0 | |
Pratápolis | 1 | 0 | |
Quartel Geral | 1 | 0 | |
Resplendor | 1 | 0 | |
Recreio | 1 | 0 | |
Ribeirão das Neves | 1 | 0 | |
Riacho dos Machados | 1 | 0 | |
Rio Casca | 1 | 0 | |
Rio Espera | 1 | 0 | |
Rio Manso | 1 | 0 | |
Santa Bárbara do Leste | 1 | 0 | |
Sabinópolis | 1 | 0 | |
Romaria | 1 | 0 | |
Salinas | 1 | 0 | |
Santa Bárbara do Tugúrio | 1 | 0 |
Results 121 to 140 of 740