Showing 740 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Santa Bárbara do Leste | 1 | 0 | |
Santa Cruz do Escalvado | 1 | 0 | |
Santa Maria de Itabira | 1 | 0 | |
Santa Rita do Itueto | 1 | 0 | |
Santa Luzia | 1 | 0 | |
Santana do Riacho | 1 | 0 | |
Santana da Vargem | 1 | 0 | |
Santo Antônio do Aventureiro | 1 | 0 | |
Santo Antônio do Amparo | 1 | 0 | |
São Bento Abade | 1 | 0 | |
São Domingos do Prata | 1 | 0 | |
São joão Batista do Glória | 1 | 0 | |
São Gonçalo do Rio Preto | 1 | 0 | |
São João da Mata | 1 | 0 | |
São João Nepomuceno | 1 | 0 | |
São Sebastião do Oeste | 1 | 0 | |
São Pedro do Suaçuí | 1 | 0 | |
São Roque de Minas | 1 | 0 | |
São Tomé das Letras | 1 | 0 | |
Senhora do Porto | 1 | 0 |
Resultaten 141 tot 160 van 740