Mostrando 740 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Sabinópolis | 1 | 0 | |
Sabará | 1 | 0 | |
Rubim | 1 | 0 | |
Rubelita | 1 | 0 | |
Romaria | 1 | 0 | |
Rodeiro | 1 | 0 | |
Rochedo de Minas | 1 | 0 | |
Ritápolis | 1 | 0 | |
Rio Vermelho | 1 | 0 | |
Rio Preto | 1 | 0 | |
Rio Pomba | 1 | 0 | |
Rio Piracicaba | 1 | 0 | |
Rio Pardo de Minas | 1 | 0 | |
Rio Paranaíba | 1 | 0 | |
Rio Novo | 1 | 0 | |
Rio Manso | 1 | 0 | |
Rio Espera | 1 | 0 | |
Rio Doce | 1 | 0 | |
Rio do Prado | 1 | 0 | |
Rio Casca | 1 | 0 |
Exibindo 161-180 de 740 resultados